Çoruh Nehri, Erzurum ili sınırların içinde bulunan ,”Mescit dağlarının” batı eteklerinden doğan bir nehirdir.
Çoruh nehri pulur, tortum ve oltu çayı gibi bir çok kollarla birleşen sınırlarımız dışında ise Gürcistan sınırları içinden Karadenize dökülür.
Nehrin uzunluğu 376 km olup bizdeki uzunluğu 355 km dir. Yukarı çığırı boyunca kışın yer yer donar. Çoruh nehri sınır boyundan Artvin'in 100 km. güneyindeki Demirkent köyüne kadar dibi düz, 3-5 ton yük taşıyabilen su taşıtlarının işlemesine elverişlidir. Çoruh nehri, ilkbahar ve sonbahar aylarında kabarır, bazen taşkınlara yol açar.
Çoruh Nehri Üzerindeki Barajlar ve HES'ler
Baraj adı | İl / İlçe | Rezervuar hacmi (milyon m3 ) | Talveg kotu(mt) |
Muratlı Barajı ve HES | Artvin, Borçka | 75,0 | 44 |
Borçka Barajı ve HES | Artvin, Borçka | 419,0 | 89 |
Deriner Barajı ve HES | Artvin, Merkez | 1969,0 | 207 |
Artvin Barajı ve HES | Artvin | 167,0 | 135 |
Yusufeli Barajı ve HES | Yusufeli, Artvin | 2130,0 | 220 |
Arkun Barajı ve HES | Erzurum, İspir | 283,0 | 129 |
Aksu Barajı ve HES | Erzurum, Aksu | 184,0 | 114 |
Güllübağ Barajı ve HES | Erzurum, İspir | 20,0 | 61 |
İspir Barajı ve HES | Erzurum, İspir | 367,0 | 85 |
Laleli Barajı ve HES | Bayburt, Merkez | 969,0 | 122 |
Ayvalı Barajı ve HES | Erzurum, Oltu | 308,0 | 118 |
Bağlık Barajı ve HES | Ardanuç/Artvin | 7,3 | 68 |
Bayram Barajı ve HES | 133,0 | 108 |
Barajlararın kurulu güç, yıllık üretim ve yükseklik
değerleri.
Çoruh nehri haritaları
Çoruh nehri haritası ve uydu görüntüsü.